期海沉浮录

记录期货市场品种的数据,交易策略,复盘,盈亏

2505螺纹钢

时间 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 持仓量 加减仓 成交量 操作
2025.01.23 2505螺纹钢 3346 3375 3337 3352 11704493 11420 1336839
2025.01.22 2505螺纹钢 3350 3354 3320 3337 1693073 -56107 1227104
2025.01.21 2505螺纹钢 3356 3385 3344 3354 1749180 -12713 1411296
2025.01.20 2505螺纹钢 3371 3391 3340 3354 1761893 -47690 1687191
2025.01.17 2505螺纹钢 3330 3378 3316 3372 1809583 54357 1588746
2025.01.16 2505螺纹钢 3290 3332 3284 3327 1755226 37649 1462774
2025.01.15 2505螺纹钢 3285 3303 3270 3290 1717577 -25371 1168495
2025.01.14 2505螺纹钢 3249 3293 3240 3283 1742948 -19365 1311180
2025.01.13 2505螺纹钢 3213 3255 3208 3249 1762313 -77165 1647938
2025.01.10 2505螺纹钢 3206 3216 3189 3202 1839478 -2964 1107492
2025.01.09 2505螺纹钢 3207 3218 3184 3205 1842442 -125 1503533
2025.01.08 2505螺纹钢 3239 3250 3204 3211 1842567 70462 1273140
2025.01.07 2505螺纹钢 3269 3278 3232 3239 1772105 25904 1312041
2025.01.06 2505螺纹钢 3264 3287 3251 3252 1746201 70737 1614675
2025.01.03 2505螺纹钢 3305 3309 3260 3272 1675464 124352 1560003
2025.01.02 2505螺纹钢 3305 3335 3284 3306 1551112 -10433 1373928

2505玉米

时间 品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 持仓量 加减仓 成交量 操作
2025.01.13 2505玉米 1 1 1 1 1 1 1
2025.01.01 2505玉米 1 1 1 1 1 1 1